防具-サイキーパー

Lv. 男性用 女性用 防御力 価格
59 ルペル・ヘルメット ルディン・ヘルメット 195 / 195 439,000
60 ルペル・ブーツ ルディン・ブーツ 245 / 247 549,000
61 ルペル・ガントレット ルディン・ガントレット 318 / 320 714,000
62 ルペル・スーツ ルディン・スーツ 489 / 492 1,649,000
 
65 レンダイックン・ヘルメット レンシリエン・ヘルメット 203 / 203 511,000
66 レンダイックン・ブーツ レンシリエン・ブーツ 253 / 256 640,000
67 レンダイックン・ガントレット レンシリエン・ガントレット 329 / 332 832,000
68 レンダイックン・スーツ レンシリエン・スーツ 507 / 511 1,921,000
 
71 サイケル・ヘルメット サイケラ・ヘルメット 213 / 213 605,000
72 サイケル・ブーツ サイケラ・ブーツ 266 / 268 756,000
73 サイケル・ガントレット サイケラ・ガントレット 346 / 348 983,000
74 サイケル・スーツ サイケラ・スーツ 533 / 535 2,269,000
 
77 カーン・ヘルメット カーナ・ヘルメット 225 / 225 696,000
78 カーン・ブーツ カーナ・ブーツ 281 / 283 870,000
79 カーン・ガントレット カーナ・ガントレット 364 / 367 1,131,000
80 カーン・スーツ カーナ・スーツ 561 / 564 2,611,000
 
83 サイクス・ヘルメット サイリーン・ヘルメット 231 / 232 773,000
84 サイクス・ブーツ サイリーン・ブーツ 290 / 291 966,000
85 サイクス・ガントレット サイリーン・ガントレット 377 / 379 1,256,000
86 サイクス・スーツ サイリーン・スーツ 579 / 582 2,900,000
 
89 スカイフォン・ヘルメット フェフィス・ヘルメット 239 / 239 889,000
90 スカイフォン・ブーツ フェフィス・ブーツ 299 / 301 1,111,000
91 スカイフォン・ガントレット フェフィス・ガントレット 389 / 390 1,445,000
92 スカイフォン・スーツ フェフィス・スーツ 598 / 600 3,336,000
 
95 コブポ・ヘルメット コビーアキス・ヘルメット 250 / 251 1,005,000
96 コブポ・ブーツ コビーアキス・ブーツ 313 / 315 1,225,000
97 コブポ・ガントレット コビーアキス・ガントレット 407 / 408 1,570,000
98 コブポ・スーツ コビーアキス・スーツ 625 / 627 3,678,000
 
101 ケイハーン・ヘルメット カフォネカ・ヘルメット 261 / 262 1,121,000
102 ケイハーン・ブーツ カフォネカ・ブーツ 327 / 329 1,339,000
103 ケイハーン・ガントレット カフォネカ・ガントレット 425 / 426 1,695,000
104 ケイハーン・スーツ カフォネカ・スーツ 652 / 654 4,020,000
 
107 デヴカイザー・ヘルメット デヴォネス・ヘルメット 272 / 273 1,237,000
108 デヴカイザー・ブーツ デヴォネス・ブーツ 341 / 343 1,453,000
109 デヴカイザー・ガントレット デヴォネス・ガントレット 443 / 444 1,820,000
110 デヴカイザー・スーツ デヴォネス・スーツ 679 / 681 4,362,000
 
113 ヘルリエン・ヘルメット ヘルシノーヴェ・ヘルメット 283 / 284 1,353,000
114 ヘルリエン・ブーツ ヘルシノーヴェ・ブーツ 355 / 357 1,567,000
115 ヘルリエン・ガントレット ヘルシノーヴェ・ガントレット 461 / 462 1,945,000
116 ヘルリエン・スーツ ヘルシノーヴェ・スーツ 706 / 708 4,704,000

アクセス解析