スキル-マジシャン
精神力を物理的な力に代え、対象に無属性の攻撃を行います。与えるダメージは、術者と対象の知能(Int)の差によって変化します
メンタルストライク
キャラLv15










マジシャンの一般スキルで、炎のブーメランを飛ばして単体の敵を攻撃します
ファイアーブーメラン
キャラLv18
メンタルストライクLv3
マジシャンの一般スキルで、熱い炎で単体の敵に持続的なダメージを与えます
ホットエアー
キャラLv25
ファイアーブーメランLv5
強力な炎の弾を放って攻撃します。攻撃を受けた相手の属性は火属性になります
バーニングストライク
キャラLv30
ホットエアーLv7
風のように素早く鋭い攻撃をします
ソードウィンド
キャラLv20
メンタルストライクLv5
強い風で対象への攻撃を行います
ストロングウィンド
キャラLv25
ソードウィンドLv5
鋭いかまいたちが敵を貫通します
ウィンドカッター
キャラLv30
ストロングウィンドLv7
氷の弾で対象を攻撃します
アイスミサイル
キャラLv20
メンタルストライクLv3
スキルレベルに応じて複数個の水の弾を発射します
ウォーターボール
キャラLv25
アイスミサイルLv5
水柱を出現させて攻撃します。攻撃を受けた相手の属性は水属性になります
ウォータースプラッシュ
キャラLv30
ウォーターボールLv7
空気中の静電気を一点に集め、対象を攻撃します
ライトニングボール
キャラLv18
メンタルストライクLv5
射程距離の短い雷を敵に放ち、攻撃します
ライトニングパーム
キャラLv25
ライトニングボールLv5
雷で敵を攻撃します。攻撃を受けた相手の属性は雷属性になります
ライトニングショック
キャラLv30
ライトニングパームLv7
硬い石の槍で対象にダメージを与えると共に、一定の確率でスタンさせます
スパイクストーン
キャラLv18
メンタルストライクLv2
巨大な岩を召還して、敵に飛ばします
ロッククラッシュ
キャラLv25
スパイクストーンLv5
地の精霊の力を借りて、敵の動きを封じます
ルーティング
キャラLv30
ロッククラッシュLv7
魔術で自らの近くに小さな風穴を開け瞬間的に移動を行います
ブリンクプール
キャラLv30
メンタルストライクLv3



メンタルストライク [係数]:20
Lv. MP 威力 exp pxp
1 15 35〜36 1 1
2 15 35〜36 1 1
3 18 36〜37 1 2
4 18 36〜37 1 2
5 21 37〜38 1 3
6 21 37〜38 1 3
7 25 38〜39 1 4
8 25 38〜39 1 4
9 28 39〜40 1 5
10 28 39〜40 1 5
11 29 40〜41 1 6
12 29 40〜41 1 6
13 33 41〜42 1 7
14 33 41〜42 1 7
15 35 42〜43 1 8
16 35 42〜43 1 8
17 38 43〜44 1 9
18 38 43〜44 1 9
19 40 44〜45 1 10
20 40 44〜45 1 10

ファイアーブーメラン [係数]:20
Lv. MP 威力 exp pxp
1 25 41〜42 1 1
2 25 41〜42 1 1
3 25 41〜42 1 1
4 27 41〜42 1 1
5 27 42〜43 1 1
6 27 42〜43 1 1
7 29 42〜43 1 1
8 29 42〜43 1 1
9 29 44〜45 1 1
10 31 44〜45 1 1
11 31 44〜45 1 1
12 31 44〜45 1 1
13 33 46〜47 1 1
14 33 46〜47 1 1
15 35 46〜47 1 1
16 35 49〜50 1 1
17 38 49〜50 1 1
18 38 49〜50 1 1
19 40 49〜50 1 1
20 40 49〜50 1 2

ホットエアー [係数]:3
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 30〜31 1 1
2 30 30〜31 1 1
3 32 31〜32 1 1
4 32 31〜32 1 1
5 34 32〜33 1 1
6 34 32〜33 1 1
7 36 33〜34 1 1
8 36 33〜34 1 1
9 38 34〜35 1 1
10 38 34〜35 1 1
11 41 35〜36 1 2
12 41 35〜36 1 2
13 42 36〜37 1 2
14 42 36〜37 1 2
15 44 37〜38 1 2
16 44 37〜38 1 2
17 44 38〜39 1 2
18 47 38〜39 1 2
19 47 39〜40 1 3
20 50 39〜40 1 4

バーニングストライク [係数]:25
Lv.MP 威力 効果 効果時間 exp pxp
1 40 53〜54 風属性抵抗-20% 0:06 1 1
2 40 53〜54 風属性抵抗-20% 0:06 1 1
3 42 53〜54 風属性抵抗-20% 0:06 1 2
4 42 53〜54 風属性抵抗-20% 0:06 1 2
5 44 53〜54 風属性抵抗-20% 0:06 1 3
6 44 55〜56 風属性抵抗-20% 0:06 1 3
7 46 55〜56 風属性抵抗-20% 0:06 1 4
8 46 55〜56 風属性抵抗-20% 0:06 1 4
9 48 55〜56 風属性抵抗-20% 0:06 1 5
10 48 55〜56 風属性抵抗-20% 0:06 1 5
11 50 57〜58 風属性抵抗-20% 0:06 1 6
12 50 57〜58 風属性抵抗-20% 0:06 1 6
13 53 57〜58 風属性抵抗-20% 0:06 1 7
14 53 57〜58 風属性抵抗-20% 0:06 1 7
15 55 57〜58 風属性抵抗-20% 0:06 1 8
16 55 59〜60 風属性抵抗-20% 0:06 1 8
17 57 59〜60 風属性抵抗-20% 0:06 1 9
18 57 59〜60 風属性抵抗-20% 0:06 1 9
19 60 59〜60 風属性抵抗-20% 0:06 1 10
20 60 59〜60 風属性抵抗-20% 0:06 1 10

ソードウィンド [係数]:20
Lv. MP 威力 exp pxp
1 25 41〜42 1 1
2 25 41〜42 1 1
3 25 41〜42 1 1
4 27 41〜42 1 1
5 27 42〜43 1 1
6 27 42〜43 1 1
7 29 42〜43 1 1
8 29 42〜43 1 1
9 29 44〜45 1 1
10 31 44〜45 1 1
11 31 44〜45 1 1
12 31 44〜45 1 1
13 33 46〜47 1 1
14 33 46〜47 1 1
15 35 46〜47 1 1
16 35 49〜50 1 1
17 38 49〜50 1 2
18 38 49〜50 1 2
19 40 49〜50 1 2
20 40 49〜50 1 2

ストロングウィンド [係数]:20
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 43〜44 1 2
2 30 43〜44 1 2
3 33 43〜44 1 2
4 33 43〜44 1 2
5 35 43〜44 1 2
6 35 45〜46 1 2
7 38 45〜46 1 2
8 38 45〜46 1 2
9 40 45〜46 1 3
10 40 45〜46 1 3
11 40 47〜48 1 4
12 40 47〜48 1 4
13 43 47〜48 1 4
14 43 47〜48 1 4
15 44 47〜48 1 4
16 44 49〜50 1 4
17 46 49〜50 1 5
18 46 49〜50 1 5
19 49 49〜50 1 5
20 49 49〜50 1 8

ウィンドカッター [係数]:25
Lv. MP 威力 exp pxp
1 40 58〜59 1 1
2 40 58〜59 1 1
3 42 58〜59 1 2
4 42 58〜59 1 2
5 44 58〜59 1 3
6 44 60〜61 1 3
7 46 60〜61 1 4
8 46 60〜61 1 4
9 48 60〜61 1 5
10 48 60〜61 1 5
11 50 62〜63 1 6
12 50 62〜63 1 6
13 53 62〜63 1 7
14 53 62〜63 1 7
15 55 62〜63 1 8
16 55 64〜65 1 8
17 57 64〜65 1 9
18 57 64〜65 1 9
19 60 64〜65 1 10
20 60 64〜65 1 10

アイスミサイル [係数]:20
Lv.MP 威力 効果 効果時間 exppxp
1 25 20〜21 移動速度-1 スロー 0:04 1 1
2 25 20〜21 移動速度-1 スロー 0:06 1 1
3 25 21〜22 移動速度-2 スロー 0:08 1 1
4 27 21〜22 移動速度-2 スロー 0:10 1 1
5 27 22〜23 移動速度-3 スロー 0:12 1 1
6 27 22〜23 移動速度-3 スロー 0:14 1 1
7 29 23〜24 移動速度-4 スロー 0:16 1 1
8 29 23〜24 移動速度-4 スロー 0:18 1 1
9 29 24〜25 移動速度-5 スロー 0:20 1 1
10 31 24〜25 移動速度-5 スロー 0:22 1 1
11 31 25〜26 移動速度-6 スロー 0:24 1 1
12 31 25〜26 移動速度-6 スロー 0:26 1 1
13 33 26〜27 移動速度-7 スロー 0:28 1 1
14 33 26〜27 移動速度-7 スロー 0:30 1 1
15 35 27〜28 移動速度-8 スロー 0:32 1 1
16 35 27〜28 移動速度-8 スロー 0:34 1 1
17 38 28〜29 移動速度-9 スロー 0:36 1 1
18 38 28〜29 移動速度-9 スロー 0:38 1 1
19 40 29〜30 移動速度-10 スロー 0:40 1 1
20 40 29〜30 移動速度-10 スロー 0:42 1 2

ウォーターボール [係数]:25

スキルレベル 水の弾の数
1〜3 1個
4〜7 2個
8〜10 3個
11〜13 4個
14〜17 5個
18〜20 6個

※弾数の増加に伴い、武器の耐久が減りやすくなる


※MP修正済み
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 50〜51 1 1
2 30 50〜51 1 1
3 32 51〜52 1 2
4 32 51〜52 1 2
5 34 52〜53 1 3
6 34 52〜53 1 3
7 36 53〜54 1 4
8 36 53〜54 1 4
9 36 54〜55 1 5
10 36 54〜55 1 5
11 40 55〜56 1 6
12 40 55〜56 1 6
13 40 56〜57 1 7
14 40 56〜57 1 7
15 40 57〜58 1 8
16 40 57〜58 1 8
17 40 58〜59 1 9
18 42 58〜59 1 9
19 42 59〜60 1 10
20 48 59〜60 1 10

ウォータースプラッシュ [係数]:25
Lv.MP 威力 効果時間 exp pxp
1 40 53〜54 雷属性抵抗-20% 0:06 1 1
2 40 53〜54 雷属性抵抗-20% 0:06 1 1
3 42 53〜54 雷属性抵抗-20% 0:06 1 2
4 42 53〜54 雷属性抵抗-20% 0:06 1 2
5 44 53〜54 雷属性抵抗-20% 0:06 1 3
6 44 55〜56 雷属性抵抗-20% 0:06 1 3
7 46 55〜56 雷属性抵抗-20% 0:06 1 4
8 46 55〜56 雷属性抵抗-20% 0:06 1 4
9 48 55〜56 雷属性抵抗-20% 0:06 1 5
10 48 55〜56 雷属性抵抗-20% 0:06 1 5
11 50 57〜58 雷属性抵抗-20% 0:06 1 6
12 50 57〜58 雷属性抵抗-20% 0:06 1 6
13 53 57〜58 雷属性抵抗-20% 0:06 1 7
14 53 57〜58 雷属性抵抗-20% 0:06 1 7
15 55 57〜58 雷属性抵抗-20% 0:06 1 8
16 55 59〜60 雷属性抵抗-20% 0:06 1 8
17 57 59〜60 雷属性抵抗-20% 0:06 1 9
18 57 59〜60 雷属性抵抗-20% 0:06 1 9
19 60 59〜60 雷属性抵抗-20% 0:06 1 10
20 60 59〜60 雷属性抵抗-20% 0:06 1 10

ライトニングボール [係数]:20
Lv. MP 威力 exp pxp
1 25 41〜42 1 1
2 25 41〜42 1 1
3 25 41〜42 1 1
4 27 41〜42 1 1
5 27 42〜43 1 1
6 27 42〜43 1 1
7 29 42〜43 1 1
8 29 42〜43 1 1
9 29 44〜45 1 1
10 31 44〜45 1 1
11 31 44〜45 1 1
12 31 44〜45 1 1
13 33 46〜47 1 1
14 33 46〜47 1 1
15 35 46〜47 1 1
16 35 49〜50 1 1
17 38 49〜50 1 1
18 38 49〜50 1 1
19 40 49〜50 1 1
20 40 49〜50 1 2

ライトニングパーム [係数]:25
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 50〜51 1 1
2 30 50〜51 1 1
3 32 51〜52 1 2
4 32 51〜52 1 2
5 34 52〜53 1 3
6 34 52〜53 1 3
7 36 53〜54 1 4
8 36 53〜54 1 4
9 38 54〜55 1 5
10 38 54〜55 1 5
11 41 55〜56 1 6
12 41 55〜56 1 6
13 42 56〜57 1 7
14 42 56〜57 1 7
15 44 57〜58 1 8
16 44 57〜58 1 8
17 44 58〜59 1 9
18 47 58〜59 1 9
19 47 59〜60 1 10
20 50 59〜60 1 10

ライトニングショック [係数]:25
Lv. MP 威力 効果 効果時間 exp pxp
1 40 58〜59 ? 0:06 1 1
2 40 58〜59 ? 0:06 1 1
3 42 58〜59 ? 0:06 1 2
4 42 58〜59 ? 0:06 1 2
5 44 58〜59 ? 0:06 1 3
6 44 60〜61 ? 0:06 1 3
7 46 60〜61 ? 0:06 1 4
8 46 60〜61 ? 0:06 1 4
9 48 60〜61 ? 0:06 1 5
10 48 60〜61 ? 0:06 1 5
11 50 62〜63 ? 0:06 1 6
12 50 62〜63 ? 0:06 1 6
13 53 62〜63 ? 0:06 1 7
14 53 62〜63 ? 0:06 1 7
15 55 62〜63 ? 0:06 1 8
16 55 64〜65 ? 0:06 1 8
17 57 64〜65 ? 0:06 1 9
18 57 64〜65 ? 0:06 1 9
19 60 64〜65 ? 0:06 1 10
20 60 64〜65 ? 0:06 1 10

スパイクストーン [係数]:20
Lv. MP 威力 効果 確率 exp pxp
1 25 28〜29 スタン 10% 1 1
2 25 28〜29 スタン 11% 1 1
3 25 29〜30 スタン 11% 1 1
4 27 29〜30 スタン 12% 1 1
5 27 30〜31 スタン 12% 1 1
6 27 30〜31 スタン 13% 1 1
7 29 31〜32 スタン 13% 1 1
8 29 31〜32 スタン 14% 1 1
9 29 32〜33 スタン 14% 1 1
10 31 32〜33 スタン 15% 1 1
11 31 33〜34 スタン 15% 1 1
12 31 33〜34 スタン 16% 1 1
13 33 34〜35 スタン 16% 1 1
14 33 34〜35 スタン 17% 1 1
15 35 35〜36 スタン 17% 1 1
16 35 35〜36 スタン 18% 1 1
17 38 36〜37 スタン 18% 1 1
18 38 36〜37 スタン 19% 1 1
19 40 37〜38 スタン 19% 1 1
20 40 37〜38 スタン 20% 1 2

ロッククラッシュ [係数]:25
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 50〜51 1 1
2 30 50〜51 1 1
3 32 51〜52 1 2
4 32 51〜52 1 2
5 34 52〜53 1 3
6 34 52〜53 1 3
7 36 53〜54 1 4
8 36 53〜54 1 4
9 38 54〜55 1 5
10 38 54〜55 1 5
11 41 55〜56 1 6
12 41 55〜56 1 6
13 42 56〜57 1 7
14 42 56〜57 1 7
15 44 57〜58 1 8
16 44 57〜58 1 8
17 44 58〜59 1 9
18 47 58〜59 1 9
19 47 59〜60 1 10
20 50 59〜60 1 10

ルーティング
Lv. MP 確率 効果 効果時間 exp pxp
1 30 2% 移動速度0 0:06 1 1
2 30 4% 移動速度0 0:06 1 1
3 32 6% 移動速度0 0:06 1 2
4 32 8% 移動速度0 0:06 1 2
5 34 10% 移動速度0 0:06 1 3
6 34 12% 移動速度0 0:06 1 3
7 36 14% 移動速度0 0:06 1 4
8 36 16% 移動速度0 0:06 1 4
9 38 18% 移動速度0 0:06 1 5
10 38 20% 移動速度0 0:06 1 5
11 41 22% 移動速度0 0:06 1 6
12 41 24% 移動速度0 0:06 1 6
13 42 26% 移動速度0 0:06 1 7
14 42 28% 移動速度0 0:06 1 7
15 44 30% 移動速度0 0:06 1 8
16 44 35% 移動速度0 0:06 1 8
17 44 40% 移動速度0 0:06 1 9
18 47 45% 移動速度0 0:06 1 9
19 47 55% 移動速度0 0:06 1 10
20 50 65% 移動速度0 0:06 1 10

ブリンクプール
Lv. MP 移動範囲 待機時間 exp pxp
1 22 26 0:03 1 1
2 22 27 0:03 1 1
3 23 27 0:03 1 1
4 23 28 0:03 1 1
5 24 28 0:03 1 1
6 24 29 0:03 1 1
7 25 29 0:03 1 2
8 25 30 0:03 1 2
9 25 30 0:03 1 2
10 27 31 0:03 1 2
11 27 32 0:03 1 2
12 27 33 0:03 1 2
13 28 34 0:03 1 2
14 29 35 0:03 1 2
15 30 36 0:03 1 3
16 31 37 0:03 1 3
17 31 38 0:03 1 4
18 32 39 0:03 1 4
19 32 40 0:03 1 4
20 35 45 0:03 1 5

アクセス解析