スキル-アクロバット
敵をヨーヨーで絡め取って、自分の前に引き寄せる
プーリング
キャラLv15
一定時間、移動速度を高める
ファストウォーカー
キャラLv18
プーリングLv4
自分の残像を出現させつつ、自らは闇へ姿を隠す
ダークイリュージョン
キャラLv30
ファストウォーカーLv6
ブロック率が上昇する
パーフェクトブロック
キャラLv45
ダークイリュージョンLv8
攻撃が当たった対象に対して、一定確率で移動速度を減少させる効果を与える
スローステップ
キャラLv15
ヨーヨーの熟練度を上げ、攻撃力を増加させる
ヨーヨーマスタリー
キャラLv20
スローステップLv3


ダークイリュージョンの状態で、敵から一定確率でぺニャを強奪しつつ、強力なダメージを与える
スニッチ
キャラLv35
ヨーヨーマスタリーLv8
敵の急所に攻撃を行い、継続的な出血を起こさせる。近距離で使用可能
デッドリースウィング
キャラLv50
スニッチLv10
ヨーヨーに気を込め、その気を爆発させながら攻撃する。対象に一定確率でスタン効果を与える
クロスライン
キャラLv30
ヨーヨーマスタリーLv4
敵の攻撃を避けながらカウンターで攻撃を行う
カウンターアタック
キャラLv40
クロスラインLv10
命中率は高くないが、複数の矢をランダムに射る。矢の数はスキルレベルによって異なる
ジャンクアロー
キャラLv15
ボウの熟練度を上げ、攻撃力を増加させる
ボウマスタリー
キャラLv20
ジャンクアローLv5


ダークイリュージョンの状態で敵に強力な不意打ちを行う
サイレントショット
キャラLv30
ボウマスタリーLv4
呪力を込めた矢を射る。対象に一定確率で闇効果を与える
オートショット
キャラLv45
サイレントショットLv9
相手の急所を狙い、一定確率で2倍のダメージ効果のある矢を射る
エイムドショット
キャラLv35
ボウマスタリーLv5
空に向け何本もの矢を打ち上げ、対象の頭上に矢の雨を降らせる
アローレイン
キャラLv50
エイムドショットLv5



プーリング
Lv. FP 待機時間 exp pxp
1 2 0:10 1 1
2 4 0:10 1 1
3 6 0:10 1 1
4 8 0:10 1 1
5 10 0:10 1 1
6 12 0:10 1 1
7 14 0:10 1 1
8 16 0:10 1 1
9 18 0:10 1 1
10 20 0:10 1 1
11 22 0:10 1 1
12 24 0:10 1 1
13 26 0:10 1 1
14 28 0:10 1 1
15 30 0:10 1 1
16 32 0:10 1 1
17 34 0:10 1 1
18 36 0:10 1 1
19 38 0:10 1 1
20 40 0:10 1 2

ファストウォーカー
Lv. FP 効果 効果時間(秒)待機時間 exp pxp
1 45 移動速度+12 5.0 0:20 1 1
2 47 移動速度+14 5.5 0:20 1 1
3 47 移動速度+16 6.0 0:20 1 1
4 49 移動速度+18 6.5 0:20 1 1
5 49 移動速度+20 7.0 0:20 1 1
6 51 移動速度+22 7.5 0:20 1 1
7 51 移動速度+24 8.0 0:20 1 1
8 53 移動速度+26 8.5 0:20 1 1
9 53 移動速度+28 9.0 0:20 1 2
10 55 移動速度+30 9.5 0:20 1 2
11 55 移動速度+32 10.0 0:20 1 2
12 57 移動速度+34 10.5 0:20 1 2
13 57 移動速度+36 11.0 0:20 1 2
14 59 移動速度+38 11.5 0:20 1 2
15 59 移動速度+40 12.0 0:20 1 2
16 61 移動速度+42 12.5 0:20 1 2
17 61 移動速度+44 13.0 0:20 1 3
18 63 移動速度+46 13.5 0:20 1 3
19 63 移動速度+48 14.0 0:20 1 3
20 65 移動速度+50 15.0 0:20 1 4

ダークイリュージョン ・ハイド状態
→自分から見ると半透明状態となる。
→自分以外からは見えなくなる。
→自分以外からのターゲティングは解除される
(ハイド状態が解除されてもそのまま)
→自分以外が自分に対するターゲティングは出来なくなる。
※予め追尾されていた場合、追尾はされる。
また、効果時間内に敵を攻撃したりすると、
ハイド状態は解除される。
Lv. FP 効果 効果時間(秒)待機時間 exp pxp
1 22 ハイド 4.0 0:20 1 1
2 22 ハイド 4.5 0:20 1 1
3 23 ハイド 5.0 0:20 1 2
4 23 ハイド 5.5 0:20 1 2
5 24 ハイド 6.0 0:20 1 3
6 24 ハイド 6.5 0:20 1 3
7 25 ハイド 7.0 0:20 1 4
8 25 ハイド 7.5 0:20 1 4
9 25 ハイド 8.0 0:20 1 5
10 27 ハイド 8.5 0:20 1 5
11 27 ハイド 9.0 0:20 1 6
12 27 ハイド 9.5 0:20 1 6
13 28 ハイド 10.0 0:20 1 7
14 29 ハイド 10.5 0:20 1 7
15 30 ハイド 11.0 0:20 1 8
16 31 ハイド 11.5 0:20 1 8
17 31 ハイド 12.0 0:20 1 9
18 32 ハイド 12.5 0:20 1 9
19 32 ハイド 13.0 0:20 1 10
20 35 ハイド 14.0 0:20 1 10

パーフェクトブロック
Lv. FP 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 30 ブロック率+1 0:20 0:20 1 4
2 32 ブロック率+2 0:30 0:20 1 4
3 32 ブロック率+3 0:40 0:20 1 4
4 34 ブロック率+4 0:50 0:20 1 4
5 34 ブロック率+5 1:00 0:20 1 5
6 36 ブロック率+6 1:10 0:20 1 5
7 36 ブロック率+7 1:20 0:20 1 6
8 38 ブロック率+8 1:30 0:20 1 6
9 38 ブロック率+9 1:40 0:20 1 6
10 40 ブロック率+10 1:50 0:20 1 6
11 40 ブロック率+11 2:00 0:20 1 8
12 42 ブロック率+12 2:10 0:20 1 8
13 42 ブロック率+13 2:20 0:20 1 8
14 44 ブロック率+14 2:30 0:20 1 8
15 44 ブロック率+15 2:40 0:20 1 10
16 46 ブロック率+16 2:50 0:20 1 10
17 46 ブロック率+17 3:00 0:20 1 11
18 48 ブロック率+18 3:10 0:20 1 11
19 48 ブロック率+19 3:20 0:20 1 12
20 50 ブロック率+20 3:30 0:20 1 18

スローステップ [係数]:15

・スローとは、敵の攻撃速度を遅くすること
Lv.FP 威力 確率 効果 効果時間 exppxp
1 20 20〜21 32% 移動速度-2 スロー 0:05 1 1
2 20 20〜21 34% 移動速度-4 スロー 0:05 1 1
3 23 21〜22 36% 移動速度-6 スロー 0:05 1 1
4 23 21〜22 38% 移動速度-8 スロー 0:05 1 1
5 26 22〜23 40% 移動速度-10 スロー 0:05 1 1
6 26 22〜23 42% 移動速度-12 スロー 0:05 1 1
7 30 23〜24 44% 移動速度-14 スロー 0:05 1 1
8 30 23〜24 46% 移動速度-16 スロー 0:05 1 1
9 33 24〜25 48% 移動速度-18 スロー 0:05 1 1
10 33 24〜25 50% 移動速度-20 スロー 0:05 1 1
11 36 25〜26 52% 移動速度-22 スロー 0:05 1 1
12 36 25〜26 54% 移動速度-24 スロー 0:05 1 1
13 40 26〜27 56% 移動速度-26 スロー 0:05 1 1
14 40 26〜27 58% 移動速度-28 スロー 0:05 1 1
15 43 27〜28 60% 移動速度-30 スロー 0:05 1 1
16 43 27〜28 62% 移動速度-32 スロー 0:05 1 1
17 46 28〜29 64% 移動速度-34 スロー 0:05 1 1
18 46 28〜29 66% 移動速度-36 スロー 0:05 1 1
19 50 29〜30 68% 移動速度-38 スロー 0:05 1 1
20 50 29〜30 70% 移動速度-40 スロー 0:05 1 2

ヨーヨーマスタリー
Lv. FP 効果 効果時間 exp pxp
1 30 ヨーヨー攻撃力+2 2:00 1 1
2 31 ヨーヨー攻撃力+4 2:20 1 1
3 31 ヨーヨー攻撃力+6 2:40 1 2
4 35 ヨーヨー攻撃力+8 3:00 1 2
5 35 ヨーヨー攻撃力+10 3:20 1 2
6 38 ヨーヨー攻撃力+12 3:40 1 2
7 38 ヨーヨー攻撃力+16 4:00 1 2
8 42 ヨーヨー攻撃力+18 4:20 1 2
9 42 ヨーヨー攻撃力+20 4:40 1 2
10 46 ヨーヨー攻撃力+22 5:00 1 2
11 46 ヨーヨー攻撃力+24 5:20 1 2
12 50 ヨーヨー攻撃力+26 5:40 1 3
13 50 ヨーヨー攻撃力+28 6:00 1 3
14 54 ヨーヨー攻撃力+30 6:20 1 3
15 54 ヨーヨー攻撃力+32 6:40 1 3
16 59 ヨーヨー攻撃力+34 7:00 1 3
17 59 ヨーヨー攻撃力+36 7:20 1 3
18 65 ヨーヨー攻撃力+38 7:40 1 3
19 65 ヨーヨー攻撃力+40 8:00 1 4
20 70 ヨーヨー攻撃力+42 8:30 1 4

スニッチ [係数]:10
Lv. FP 威力 待機時間 exp pxp
1 45 35〜36 0:10 1 3
2 46 35〜36 0:10 1 3
3 47 36〜37 0:10 1 3
4 48 36〜37 0:10 1 3
5 49 37〜38 0:10 1 4
6 50 37〜38 0:10 1 4
7 51 38〜39 0:10 1 4
8 52 38〜39 0:10 1 4
9 53 39〜40 0:10 1 5
10 54 39〜40 0:10 1 5
11 56 40〜41 0:10 1 6
12 58 40〜41 0:10 1 6
13 60 41〜42 0:10 1 6
14 62 41〜42 0:10 1 6
15 64 42〜43 0:10 1 7
16 66 42〜43 0:10 1 7
17 68 43〜44 0:10 1 8
18 70 43〜44 0:10 1 8
19 72 44〜45 0:10 1 9
20 74 44〜45 0:10 1 13

デッドリースウィング [係数]:35
Lv.FP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exppxp
1 55 35〜36 10% 出血 0:09 0:03 1 4
2 55 35〜36 12% 出血 0:09 0:03 1 4
3 57 36〜37 14% 出血 0:09 0:03 1 4
4 57 36〜37 16% 出血 0:09 0:03 1 4
5 60 37〜38 18% 出血 0:09 0:03 1 5
6 60 37〜38 20% 出血 0:09 0:03 1 5
7 62 38〜39 22% 出血 0:09 0:03 1 6
8 62 38〜39 24% 出血 0:09 0:03 1 6
9 64 39〜40 26% 出血 0:09 0:03 1 6
10 64 39〜40 28% 出血 0:09 0:03 1 6
11 66 40〜41 30% 出血 0:12 0:03 1 8
12 66 40〜41 32% 出血 0:12 0:03 1 8
13 68 41〜42 34% 出血 0:12 0:03 1 8
14 68 41〜42 36% 出血 0:12 0:03 1 8
15 70 42〜43 38% 出血 0:12 0:03 1 10
16 70 42〜43 40% 出血 0:12 0:03 1 10
17 75 43〜44 42% 出血 0:12 0:03 1 11
18 75 43〜44 44% 出血 0:12 0:03 1 11
19 80 44〜45 46% 出血 0:12 0:03 1 12
20 80 44〜45 48% 出血 0:12 0:03 1 18

クロスライン [係数]:10
Lv.FP 威力 確率 効果 効果時間 exp pxp
1 30 35〜36 2% スタン 0:05 1 3
2 32 35〜36 4% スタン 0:05 1 3
3 32 36〜37 6% スタン 0:05 1 3
4 34 36〜37 8% スタン 0:05 1 3
5 34 37〜38 10% スタン 0:05 1 4
6 36 37〜38 12% スタン 0:05 1 4
7 36 38〜39 14% スタン 0:05 1 4
8 38 38〜39 16% スタン 0:05 1 4
9 38 39〜40 18% スタン 0:05 1 5
10 40 39〜40 20% スタン 0:06 1 5
11 40 40〜41 22% スタン 0:06 1 6
12 42 40〜41 24% スタン 0:06 1 6
13 42 41〜42 26% スタン 0:06 1 6
14 44 41〜42 28% スタン 0:06 1 6
15 44 42〜43 30% スタン 0:06 1 7
16 46 42〜43 32% スタン 0:06 1 7
17 46 43〜44 34% スタン 0:06 1 8
18 48 43〜44 36% スタン 0:06 1 8
19 48 44〜45 38% スタン 0:06 1 9
20 50 44〜45 40% スタン 0:06 1 13

カウンターアタック [係数]:20
Lv. FP 威力 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 20 35〜36 カウンター 0:06 0:05 1 4
2 22 35〜36 カウンター 0:06 0:05 1 4
3 24 36〜37 カウンター 0:06 0:05 1 4
4 26 36〜37 カウンター 0:06 0:05 1 4
5 28 37〜38 カウンター 0:06 0:05 1 5
6 30 37〜38 カウンター 0:06 0:05 1 5
7 32 38〜39 カウンター 0:06 0:05 1 6
8 34 38〜39 カウンター 0:06 0:05 1 6
9 36 39〜40 カウンター 0:06 0:05 1 6
10 38 39〜40 カウンター 0:06 0:05 1 6
11 40 40〜41 カウンター 0:06 0:05 1 8
12 42 40〜41 カウンター 0:06 0:05 1 8
13 44 41〜42 カウンター 0:06 0:05 1 8
14 46 41〜42 カウンター 0:06 0:05 1 8
15 48 42〜43 カウンター 0:06 0:05 1 10
16 50 42〜43 カウンター 0:06 0:05 1 10
17 52 43〜44 カウンター 0:06 0:05 1 11
18 54 43〜44 カウンター 0:06 0:05 1 11
19 56 44〜45 カウンター 0:06 0:05 1 12
20 58 44〜45 カウンター 0:06 0:05 1 18

ジャンクアロー [係数]:5
Lv. MP 威力 (命中)確率 exp pxp
1 20 28〜29 30% 1 1
2 20 28〜29 32% 1 1
3 22 29〜30 34% 1 1
4 22 29〜30 36% 1 1
5 22 30〜31 38% 1 1
6 22 30〜31 40% 1 1
7 25 31〜32 42% 1 1
8 25 31〜32 44% 1 1
9 28 32〜33 46% 1 1
10 28 32〜33 48% 1 1
11 29 33〜34 50% 1 1
12 29 33〜34 52% 1 1
13 33 34〜35 54% 1 1
14 33 34〜35 56% 1 1
15 35 35〜36 58% 1 1
16 35 35〜36 60% 1 1
17 37 36〜37 62% 1 1
18 37 36〜37 64% 1 1
19 44 37〜38 67% 1 1
20 45 37〜38 70% 1 2

ボウマスタリー
Lv. MP 効果 効果時間 exp pxp
1 30 ボウ攻撃力+1 2:00 1 1
2 31 ボウ攻撃力+2 2:20 1 1
3 31 ボウ攻撃力+3 2:40 1 2
4 35 ボウ攻撃力+4 3:00 1 2
5 35 ボウ攻撃力+5 3:20 1 2
6 38 ボウ攻撃力+6 3:40 1 2
7 38 ボウ攻撃力+7 4:00 1 2
8 42 ボウ攻撃力+8 4:20 1 2
9 42 ボウ攻撃力+9 4:40 1 2
10 46 ボウ攻撃力+10 5:00 1 2
11 46 ボウ攻撃力+11 5:20 1 2
12 50 ボウ攻撃力+12 5:40 1 3
13 50 ボウ攻撃力+13 6:00 1 3
14 54 ボウ攻撃力+14 6:20 1 3
15 54 ボウ攻撃力+15 6:40 1 3
16 59 ボウ攻撃力+16 7:00 1 3
17 59 ボウ攻撃力+17 7:20 1 3
18 65 ボウ攻撃力+18 7:40 1 3
19 65 ボウ攻撃力+19 8:00 1 4
20 70 ボウ攻撃力+20 8:30 1 4

サイレントショット [係数]:8
Lv. MP 威力 exp pxp
1 45 20〜21 1 3
2 46 20〜21 1 3
3 47 21〜22 1 3
4 48 21〜22 1 3
5 49 22〜23 1 4
6 50 22〜23 1 4
7 51 23〜24 1 4
8 52 23〜24 1 4
9 53 24〜25 1 5
10 54 24〜25 1 5
11 56 25〜26 1 6
12 58 25〜26 1 6
13 60 26〜27 1 6
14 62 26〜27 1 6
15 64 27〜28 1 7
16 66 27〜28 1 7
17 68 28〜29 1 8
18 70 28〜29 1 8
19 72 29〜30 1 9
20 74 29〜30 1 13

オートショット [係数]:10
Lv.FP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exppxp
1 45 3〜4 1% 暗闇 0:03 0:04 1 4
2 46 3〜4 1% 暗闇 0:03 0:04 1 4
3 47 3〜4 2% 暗闇 0:03 0:04 1 4
4 48 3〜4 2% 暗闇 0:03 0:04 1 4
5 49 4〜5 3% 暗闇 0:03 0:04 1 5
6 50 4〜5 3% 暗闇 0:04 0:04 1 5
7 51 4〜5 4% 暗闇 0:04 0:04 1 6
8 52 4〜5 4% 暗闇 0:04 0:04 1 6
9 53 4〜5 5% 暗闇 0:04 0:04 1 6
10 54 4〜5 5% 暗闇 0:04 0:04 1 6
11 56 5〜6 6% 暗闇 0:05 0:04 1 8
12 58 5〜6 6% 暗闇 0:05 0:04 1 8
13 60 5〜6 7% 暗闇 0:05 0:04 1 8
14 62 5〜6 7% 暗闇 0:05 0:04 1 8
15 64 6〜7 8% 暗闇 0:05 0:04 1 10
16 66 6〜7 8% 暗闇 0:06 0:04 1 10
17 68 6〜7 9% 暗闇 0:06 0:04 1 11
18 70 6〜7 9% 暗闇 0:06 0:04 1 11
19 72 7〜8 10% 暗闇 0:06 0:04 1 12
20 74 7〜8 12% 暗闇 0:06 0:04 1 18

エイムドショット [係数]:10
・ここでの「確率」は、2倍のダメージの矢が出る確率。
Lv. MP 威力 確率 exp pxp
1 20 35〜36 20% 1 3
2 20 35〜36 22% 1 3
3 23 36〜37 24% 1 3
4 23 36〜37 26% 1 3
5 26 37〜38 28% 1 4
6 26 37〜38 30% 1 4
7 30 38〜39 32% 1 4
8 30 38〜39 34% 1 4
9 33 39〜40 36% 1 5
10 33 39〜40 38% 1 5
11 36 40〜41 40% 1 6
12 36 40〜41 42% 1 6
13 40 41〜42 44% 1 6
14 40 41〜42 46% 1 6
15 43 42〜43 48% 1 7
16 43 42〜43 50% 1 7
17 46 43〜44 52% 1 8
18 46 43〜44 54% 1 8
19 50 44〜45 57% 1 9
20 50 44〜45 60% 1 13

アローレイン [係数]:10
[範囲]:5
Lv. MP 威力 効果時間 待機時間 exp pxp
1 55 16〜17 0:02 0:10 1 4
2 55 17〜18 0:02 0:10 1 4
3 57 18〜19 0:02 0:10 1 4
4 57 19〜20 0:02 0:10 1 4
5 60 20〜21 0:02 0:10 1 5
6 60 21〜22 0:02 0:10 1 5
7 62 22〜23 0:02 0:10 1 6
8 62 23〜24 0:04 0:10 1 6
9 64 24〜25 0:04 0:10 1 6
10 64 25〜26 0:04 0:10 1 6
11 66 26〜27 0:04 0:10 1 8
12 66 27〜28 0:04 0:10 1 8
13 68 28〜29 0:04 0:10 1 8
14 68 29〜30 0:04 0:10 1 8
15 70 30〜31 0:06 0:10 1 10
16 70 31〜32 0:06 0:10 1 10
17 75 32〜33 0:06 0:10 1 11
18 75 33〜34 0:06 0:10 1 11
19 80 34〜35 0:06 0:10 1 12
20 80 35〜36 0:06 0:10 1 18

アクセス解析