スキル-ナイト
ソードを構えて突撃し、その勢いで強烈な一撃を与えます
チャージ
キャラLv60
ソードマスタリーLv3
渾身の力で両手剣を叩きつけて、前方の敵に大ダメージを与えます
アースディバイダー
キャラLv65
チャージLv5
渾身の力で敵をなぎ払い、ダメージを与えると同時に敵を吹き飛ばします
パワースウィング
キャラLv75
ペインリフレクションLv7
敵の装甲を破壊することを目的にした攻撃で、ダメージを与えると共に一時的に敵の防御力をダウンさせます
アーマーブレイカー
キャラLv60
アックスマスタリーLv3
斧を地面に叩きつけ、発生した衝撃で周囲の敵にダメージを与えると共に一定確率でスタンさせます
アックスボム
キャラLv65
アーマーブレイカーLv5
防御に専念することで、一定時間、攻撃力が下がる代わりに防御力が上昇します
ガード
キャラLv62
攻撃に専念することで、一定時間、防御力と命中率が下がる代わりに、攻撃力と最大HPが上昇します
レイジ
キャラLv65
ガードLv4
敵の攻撃の隙をついて反撃することで、受けたダメージの一部を敵に送り返します
ペインリフレクション
キャラLv70
レイジLv7



チャージ [係数]:30
Lv. FP 威力 exp pxp
1 40 101〜102 1 15
2 42 103〜104 1 17
3 44 105〜106 1 19
4 46 107〜108 1 21
5 48 109〜110 1 24
6 50 111〜112 1 28
7 52 113〜114 1 32
8 54 115〜116 1 36
9 56 117〜118 1 40
10 58 119〜120 1 45

アースディバイダー [係数]:35
[範囲]:6
Lv. FP 威力 exp pxp
1 82 111〜192 1 20
2 84 113〜184 1 22
3 86 115〜176 1 24
4 88 117〜168 1 26
5 90 119〜160 1 29
6 92 121〜152 1 33
7 94 123〜144 1 37
8 96 125〜136 1 41
9 98 127〜128 1 45
10 100 129〜130 1 50

アーマーブレイカー [係数]:30
Lv. FP 威力 効果 効果時間 exp pxp
1 56 86〜87 防御力-20 1:00 1 15
2 59 88〜89 防御力-40 1:00 1 17
3 62 90〜91 防御力-60 1:00 1 19
4 65 92〜93 防御力-80 1:00 1 21
5 68 94〜95 防御力-100 1:00 1 24
6 71 96〜97 防御力-110 1:00 1 28
7 74 98〜99 防御力-120 1:00 1 32
8 77 100〜101 防御力-130 1:00 1 36
9 80 102〜103 防御力-140 1:00 1 40
10 83 104〜105 防御力-150 1:00 1 45

アックスボム [係数]:35
Lv. FP 威力 確率 効果 効果時間 exp pxp
1 70 96〜97 10% スタン 0:02 1 20
2 72 98〜99 11% スタン 0:02 1 22
3 74 100〜101 11% スタン 0:02 1 24
4 76 102〜103 12% スタン 0:02 1 26
5 78 104〜105 12% スタン 0:02 1 29
6 80 106〜107 13% スタン 0:02 1 33
7 82 108〜109 13% スタン 0:02 1 37
8 84 110〜111 14% スタン 0:02 1 41
9 86 112〜113 14% スタン 0:02 1 45
10 88 114〜115 15% スタン 0:02 1 50

ガード
Lv. FP 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 40 攻撃力-300 防御力+100 0:11 1:00 1 15
2 44 攻撃力-260 防御力+130 0:12 1:00 1 17
3 44 攻撃力-240 防御力+160 0:13 1:00 1 19
4 48 攻撃力-220 防御力+190 0:14 1:00 1 21
5 48 攻撃力-200 防御力+210 0:15 1:00 1 24
6 53 攻撃力-180 防御力+240 0:16 1:00 1 28
7 53 攻撃力-160 防御力+270 0:17 1:00 1 32
8 58 攻撃力-140 防御力+300 0:18 1:00 1 36
9 58 攻撃力-120 防御力+350 0:19 1:00 1 40
10 64 攻撃力-100 防御力+400 0:20 1:00 1 45

レイジ [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「体力」
Lv.FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 40 攻撃力&最大HP+100 / 防御力&命中率-5 0:03 1 20
2 44 攻撃力&最大HP+120 / 防御力&命中率-10 0:03 1 22
3 44 攻撃力&最大HP+140 / 防御力&命中率-15 0:03 1 24
4 48 攻撃力&最大HP+160 / 防御力&命中率-20 0:03 1 26
5 48 攻撃力&最大HP+180 / 防御力&命中率-24 0:03 1 29
6 53 攻撃力&最大HP+200 / 防御力&命中率-28 0:03 1 33
7 53 攻撃力&最大HP+220 / 防御力&命中率-32 0:03 1 37
8 58 攻撃力&最大HP+240 / 防御力&命中率-36 0:03 1 41
9 58 攻撃力&最大HP+260 / 防御力&命中率-40 0:03 1 45
10 64 攻撃力&最大HP+280 / 防御力&命中率-42 0:03 1 50

ペインリフレクション [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「体力」
Lv. 消費 効果 効果時間 exp pxp
1 80 ダメージ反射5% 0:02 1 25
2 84 ダメージ反射10% 0:02 1 28
3 88 ダメージ反射15% 0:02 1 31
4 92 ダメージ反射20% 0:02 1 34
5 96 ダメージ反射25% 0:02 1 38
6 100 ダメージ反射30% 0:02 1 42
7 104 ダメージ反射35% 0:02 1 46
8 108 ダメージ反射40% 0:02 1 51
9 112 ダメージ反射45% 0:02 1 56
10 116 ダメージ反射50% 0:02 1 61

パワースウィング [係数]:45
[範囲]:4
Lv. FP 威力 待機時間 exp pxp
1 80 131〜132 0:10 1 25
2 84 133〜134 0:10 1 28
3 88 135〜136 0:10 1 31
4 92 137〜138 0:10 1 34
5 96 139〜140 0:10 1 38
6 100 141〜142 0:10 1 42
7 104 143〜144 0:10 1 46
8 108 145〜146 0:10 1 51
9 112 147〜148 0:10 1 56
10 116 149〜150 0:10 1 61


ソードクロス ・両手剣または両手斧を装備した状態で、
通常攻撃、スキル攻撃等の攻撃をした場合に、
一定確率で発生するスキル

・効果時間中に命中した最初の攻撃1回のみに効果あり
Lv. 効果 効果時間 exp pxp
1 ダメージ2倍 0:03 1 20

アクセス解析