スキル-ビルポスター
ダッシュしながら拳に気を集中させて敵を攻撃します
ベリアルスマッシュ
キャラLv60
パワーフィストLv5
敵の急所を突いて出血させて、持続的なダメージを与えます
ブラッドフィスト
キャラLv65
ベリアルスマッシュLv2
指先に集中させた気を放出させて、対象を中心に一定範囲の敵を攻撃します
ピアッシングサーペント
キャラLv70
ブラッドフィストLv5
真空の刃を飛ばして敵を攻撃します
ソニックハンド
キャラLv75
ピアッシングサーペントLv7
グブルティアボルドLv6
ナックル系の武器を装備している際に追加攻撃力が上昇します
アスモデウス
キャラLv60
敵の攻撃力を上昇させる代わりに防御力を減少させます
バラキーアルエスナ
キャラLv65
アスモデウスLv3
衝撃波で自分の周囲の敵にダメージを与えます
グブルティアボルド
キャラLv70
バラキーアルエスナLv5
すべてのFPを破壊の力に変え、絶大なダメージを与えます
アッサルラアルライクム
キャラLv80
ソニックハンドLv7



ベリアルスマッシュ [係数]:40
Lv. FP 威力 exp pxp
1 30 101〜102 1 15
2 34 103〜104 1 17
3 38 105〜106 1 19
4 42 107〜108 1 21
5 46 109〜110 1 24
6 50 111〜112 1 28
7 54 113〜114 1 32
8 58 115〜116 1 36
9 62 117〜118 1 40
10 66 119〜120 1 45

ブラッドフィスト [係数]:35
Lv. FP 威力 確率 効果 効果時間 exp pxp
1 40 71〜72 5% 出血 0:15 1 20
2 45 73〜74 10% 出血 0:20 1 22
3 50 75〜76 15% 出血 0:25 1 24
4 55 77〜78 20% 出血 0:30 1 26
5 60 79〜80 25% 出血 0:35 1 29
6 65 81〜82 30% 出血 0:40 1 33
7 70 83〜84 35% 出血 0:45 1 37
8 75 85〜86 40% 出血 0:50 1 41
9 80 87〜88 45% 出血 0:55 1 45
10 90 89〜90 50% 出血 0:60 1 50

ピアッシングサーペント [係数]:35
Lv. FP 威力 exp pxp
1 50 96〜97 1 25
2 55 98〜99 1 28
3 60 100〜101 1 31
4 65 102〜103 1 34
5 70 104〜105 1 38
6 75 106〜107 1 42
7 80 108〜109 1 46
8 85 110〜111 1 51
9 90 112〜113 1 56
10 100 114〜115 1 61

ソニックハンド [係数]:40
Lv. FP 威力 exp pxp
1 60 116〜117 1 25
2 65 118〜119 1 28
3 70 120〜121 1 31
4 75 122〜123 1 34
5 80 124〜125 1 38
6 85 126〜127 1 42
7 90 128〜129 1 46
8 95 130〜131 1 51
9 100 132〜133 1 56
10 110 134〜135 1 61

アスモデウス [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 60 ナックル攻撃力+40 0:30 1 15
2 65 ナックル攻撃力+42 0:35 1 17
3 70 ナックル攻撃力+44 0:40 1 19
4 75 ナックル攻撃力+46 0:45 1 21
5 80 ナックル攻撃力+48 0:50 1 24
6 85 ナックル攻撃力+50 0:55 1 28
7 90 ナックル攻撃力+52 1:00 1 32
8 95 ナックル攻撃力+54 1:05 1 36
9 100 ナックル攻撃力+56 1:10 1 40
10 110 ナックル攻撃力+58 1:15 1 45

バラキーアルエスナ [係数]:25

発動の際に(微量の)ダメージを与える?
Lv. MP 効果 効果時間 exp pxp
1 70 (敵の) 防御力-50 攻撃力+20 0:05 1 20
2 74 (敵の) 防御力-55 攻撃力+25 0:07 1 22
3 78 (敵の) 防御力-60 攻撃力+30 0:09 1 24
4 82 (敵の) 防御力-65 攻撃力+35 0:11 1 26
5 86 (敵の) 防御力-70 攻撃力+40 0:13 1 29
6 90 (敵の) 防御力-75 攻撃力+45 0:15 1 33
7 94 (敵の) 防御力-80 攻撃力+50 0:17 1 37
8 98 (敵の) 防御力-85 攻撃力+55 0:19 1 41
9 102 (敵の) 防御力-90 攻撃力+60 0:21 1 45
10 106 (敵の) 防御力-95 攻撃力+65 0:23 1 50

グブルティアボルド [係数]:35
[範囲]:4
Lv. MP 威力 exp pxp
1 100 106〜107 1 25
2 104 108〜109 1 28
3 108 110〜111 1 31
4 112 112〜113 1 34
5 116 114〜115 1 38
6 120 116〜117 1 42
7 124 118〜119 1 46
8 128 120〜121 1 51
9 132 122〜123 1 56
10 136 124〜125 1 61

アッサルラアルライクム [係数]:50
Lv. FP 威力 待機時間 exp pxp
1 100 101〜102 0:15 1 25
2 104 103〜104 0:15 1 28
3 108 105〜106 0:15 1 31
4 112 107〜108 0:15 1 34
5 116 109〜110 0:15 1 38
6 120 111〜112 0:15 1 42
7 124 113〜114 0:15 1 46
8 128 115〜116 0:15 1 51
9 132 117〜118 0:15 1 56
10 136 119〜120 0:15 1 61

アクセス解析