スキル-エレメンター
炎の鳥を出現させて敵を攻撃します
ファイアバード
キャラLv60
バーニングストライクLv7
一定範囲を火の海に変え、敵に持続的ダメージを与えます
バーニングフィールド
キャラLv65
ファイアバードLv5








天空の彼方から隕石を召還し、一定範囲内の敵に火と地の攻撃を行います
メテオストライク
キャラLv70
バーニングフィールドLv6
アースクエイクLv5

砂嵐を発生させて、周囲の敵に地と風の攻撃を行います
サンドストーム
キャラLv70
アースクエイクLv5
ウインドフィールドLv6

嵐を発生させて、周囲の敵に雷と風の攻撃を行います
サンダーストーム
キャラLv70
ウインドフィールドLv6
サンダーショックLv5

雪崩を発生させて、周囲の敵に水と地の攻撃を行い、スタンさせます
アバランチ
キャラLv75
アースクエイクLv7
ポイズンクラウドLv7
   火の精霊と盟約を結び、火属性の攻撃力を強化します
ファイアマスター
キャラLv70
バーニングストライクLv7
鋭い石の槍を出現させ、敵を攻撃します
ストーンスピア
キャラLv60
ルーティングLv3
一定範囲内に強烈な地震を発生させ、対象にダメージを与えます
アースクエイク
キャラLv65
ストーンスピアLv4
地の精霊と盟約を結び、地属性の攻撃力を強化します
アースマスター
キャラLv70
ルーティングLv3
真空状態を作り出し、対象を切り裂きます
ヴォイド
キャラLv60
ウインドカッターLv7
一定範囲内に強烈な空気の渦を発生させ、中にいる者の移動力を低下させます
ウインドフィールド
キャラLv65
ヴォイドLv5
風の精霊と盟約を結び、風属性の攻撃力を強化します
ウインドマスター
キャラLv70
ウインドカッターLv7
敵に強力な稲妻を落とします
サンダーストライク
キャラLv60
ライトニングショックLv7
周囲に強い電場を形成し、一定範囲の敵にランダムに雷を落とします
サンダーショック
キャラLv65
サンダーストライクLv4
雷の精霊と盟約を結び、雷属性の攻撃力を強化します
ライトニングマスター
キャラLv70
ライトニングショックLv7
鋭い氷塊を出現させ、敵を攻撃します
アイスシャーク
キャラLv60
ウォータースプラッシュLv7
毒素を含んだ雲を出現させて、一定範囲の敵に毒のダメージを与えます
ポイズンクラウド
キャラLv65
アイスシャークLv5
水の精霊と盟約を結び、水属性の攻撃力を強化します
ウォーターマスター
キャラLv70
ウォータースプラッシュLv7



ファイアバード [係数]:40
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 91〜92 1 15
2 32 93〜94 1 17
3 34 95〜96 1 19
4 36 97〜98 1 21
5 38 99〜100 1 24
6 40 101〜102 1 28
7 42 103〜104 1 32
8 44 105〜106 1 36
9 46 107〜108 1 40
10 48 109〜110 1 45

ストーンスピア [係数]:35
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 91〜92 1 15
2 32 93〜94 1 17
3 34 95〜96 1 19
4 36 97〜98 1 21
5 38 99〜100 1 24
6 40 101〜102 1 28
7 42 103〜104 1 32
8 44 105〜106 1 36
9 46 107〜108 1 40
10 48 109〜110 1 45

ヴォイド [係数]:40
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 91〜92 1 15
2 32 93〜94 1 17
3 34 95〜96 1 19
4 36 97〜98 1 21
5 38 99〜100 1 24
6 40 101〜102 1 28
7 42 103〜104 1 32
8 44 105〜106 1 36
9 46 107〜108 1 40
10 48 109〜110 1 45

サンダーストライク [係数]:40
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 91〜92 1 15
2 32 93〜94 1 17
3 34 95〜96 1 19
4 36 97〜98 1 21
5 38 99〜100 1 24
6 40 101〜102 1 28
7 42 103〜104 1 32
8 44 105〜106 1 36
9 46 107〜108 1 40
10 48 109〜110 1 45

アイスシャーク [係数]:40
Lv. MP 威力 exp pxp
1 30 91〜92 1 15
2 32 93〜94 1 17
3 34 95〜96 1 19
4 36 97〜98 1 21
5 38 99〜100 1 24
6 40 101〜102 1 28
7 42 103〜104 1 32
8 44 105〜106 1 36
9 46 107〜108 1 40
10 48 109〜110 1 45

バーニングフィールド [係数]:5
[範囲]:5
Lv. MP 威力 効果時間 待機時間 exp pxp
1 42 10〜11 0:05 0:05 1 20
2 44 10〜11 0:05 0:05 1 22
3 46 11〜12 0:05 0:05 1 24
4 48 11〜12 0:05 0:05 1 26
5 50 12〜13 0:05 0:05 1 29
6 52 12〜13 0:05 0:05 1 33
7 54 13〜14 0:05 0:05 1 37
8 56 13〜14 0:05 0:05 1 41
9 58 14〜15 0:05 0:05 1 45
10 60 14〜15 0:05 0:05 1 50

アースクエイク [係数]:45
[範囲]:6
Lv. MP 威力 exp pxp
1 42 106〜107 1 20
2 44 108〜109 1 22
3 46 110〜111 1 24
4 48 112〜113 1 26
5 50 114〜115 1 29
6 52 116〜117 1 33
7 54 118〜119 1 37
8 56 120〜121 1 41
9 58 122〜123 1 45
10 60 124〜125 1 50

ウインドフィールド [係数]:45
[範囲]:6
Lv.MP 威力 確率 効果 効果時間 exp pxp
1 42 106〜107 5% 移動速度-10% 0:05 1 20
2 44 108〜109 10% 移動速度-10% 0:06 1 22
3 46 110〜111 15% 移動速度-20% 0:07 1 24
4 48 112〜113 20% 移動速度-20% 0:08 1 26
5 50 114〜115 25% 移動速度-30% 0:09 1 29
6 52 116〜117 30% 移動速度-30% 0:10 1 33
7 54 118〜119 35% 移動速度-40% 0:11 1 37
8 56 120〜121 40% 移動速度-40% 0:12 1 41
9 58 122〜123 45% 移動速度-50% 0:13 1 45
10 60 124〜125 50% 移動速度-50% 0:14 1 50

サンダーショック [係数]:45
[範囲]:6
Lv. MP 威力 効果 効果時間 exp pxp
1 42 106〜107 防御力-50 0:02 1 20
2 44 108〜109 防御力-55 0:02 1 22
3 46 110〜111 防御力-60 0:02 1 24
4 48 112〜113 防御力-65 0:02 1 26
5 50 114〜115 防御力-70 0:02 1 29
6 52 116〜117 防御力-75 0:02 1 33
7 54 118〜119 防御力-80 0:02 1 37
8 56 120〜121 防御力-85 0:02 1 41
9 58 122〜123 防御力-90 0:02 1 45
10 60 124〜125 防御力-95 0:02 1 50

ポイズンクラウド [係数]:35
[範囲]:6
Lv. MP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 42 106〜107 12% 0:05 0:06 1 20
2 44 108〜109 14% 0:06 0:06 1 22
3 46 110〜111 16% 0:07 0:06 1 24
4 48 112〜113 18% 0:08 0:06 1 26
5 50 114〜115 20% 0:09 0:06 1 29
6 52 116〜117 22% 0:10 0:06 1 33
7 54 118〜119 24% 0:11 0:06 1 37
8 56 120〜121 26% 0:12 0:06 1 41
9 58 122〜123 28% 0:13 0:06 1 45
10 60 124〜125 30% 0:14 0:06 1 50

ファイアマスター [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 20 火属性攻撃力+1% 0:02 1 20
2 22 火属性攻撃力+2% 0:02 1 22
3 24 火属性攻撃力+4% 0:02 1 24
4 26 火属性攻撃力+6% 0:02 1 26
5 28 火属性攻撃力+8% 0:02 1 29
6 30 火属性攻撃力+10% 0:02 1 33
7 32 火属性攻撃力+12% 0:02 1 37
8 34 火属性攻撃力+13% 0:02 1 41
9 36 火属性攻撃力+14% 0:02 1 45
10 38 火属性攻撃力+15% 0:02 1 50

アースマスター [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 20 土属性攻撃力+1% 0:02 1 20
2 22 土属性攻撃力+2% 0:02 1 22
3 24 土属性攻撃力+4% 0:02 1 24
4 26 土属性攻撃力+6% 0:02 1 26
5 28 土属性攻撃力+8% 0:02 1 29
6 30 土属性攻撃力+10% 0:02 1 33
7 32 土属性攻撃力+12% 0:02 1 37
8 34 土属性攻撃力+13% 0:02 1 41
9 36 土属性攻撃力+14% 0:02 1 45
10 38 土属性攻撃力+15% 0:02 1 50

ウインドマスター [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 20 風属性攻撃力+1% 0:02 1 20
2 22 風属性攻撃力+2% 0:02 1 22
3 24 風属性攻撃力+4% 0:02 1 24
4 26 風属性攻撃力+6% 0:02 1 26
5 28 風属性攻撃力+8% 0:02 1 29
6 30 風属性攻撃力+10% 0:02 1 33
7 32 風属性攻撃力+12% 0:02 1 37
8 34 風属性攻撃力+13% 0:02 1 41
9 36 風属性攻撃力+14% 0:02 1 45
10 38 風属性攻撃力+15% 0:02 1 50

ライトニングマスター [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 20 雷属性攻撃力+1% 0:02 1 20
2 22 雷属性攻撃力+2% 0:02 1 22
3 24 雷属性攻撃力+4% 0:02 1 24
4 26 雷属性攻撃力+6% 0:02 1 26
5 28 雷属性攻撃力+8% 0:02 1 29
6 30 雷属性攻撃力+10% 0:02 1 33
7 32 雷属性攻撃力+12% 0:02 1 37
8 34 雷属性攻撃力+13% 0:02 1 41
9 36 雷属性攻撃力+14% 0:02 1 45
10 38 雷属性攻撃力+15% 0:02 1 50

ウォーターマスター [係数]:20,000

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「知能」
Lv. MP 威力 基本効果時間 exp pxp
1 20 水属性攻撃力+1% 0:02 1 20
2 22 水属性攻撃力+2% 0:02 1 22
3 24 水属性攻撃力+4% 0:02 1 24
4 26 水属性攻撃力+6% 0:02 1 26
5 28 水属性攻撃力+8% 0:02 1 29
6 30 水属性攻撃力+10% 0:02 1 33
7 32 水属性攻撃力+12% 0:02 1 37
8 34 水属性攻撃力+13% 0:02 1 41
9 36 水属性攻撃力+14% 0:02 1 45
10 38 水属性攻撃力+15% 0:02 1 50

メテオストライク [係数]:50
[範囲]:8
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 54 126〜127 0:10 1 25
2 58 127〜128 0:10 1 28
3 62 128〜129 0:10 1 31
4 66 129〜130 0:10 1 34
5 70 130〜131 0:10 1 38
6 74 131〜132 0:10 1 42
7 78 132〜133 0:10 1 46
8 82 133〜134 0:10 1 51
9 86 134〜135 0:10 1 56
10 90 135〜136 0:10 1 61

サンドストーム [係数]:50
[範囲]:8
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 54 126〜127 0:10 1 25
2 58 127〜128 0:10 1 28
3 62 128〜129 0:10 1 31
4 66 129〜130 0:10 1 34
5 70 130〜131 0:10 1 38
6 74 131〜132 0:10 1 42
7 78 132〜133 0:10 1 46
8 82 133〜134 0:10 1 51
9 86 134〜135 0:10 1 56
10 90 135〜136 0:10 1 61

サンダーストーム [係数]:50
[範囲]:8
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 54 126〜127 0:10 1 25
2 58 127〜128 0:10 1 28
3 62 128〜129 0:10 1 31
4 66 129〜130 0:10 1 34
5 70 130〜131 0:10 1 38
6 74 131〜132 0:10 1 42
7 78 132〜133 0:10 1 46
8 82 133〜134 0:10 1 51
9 86 134〜135 0:10 1 56
10 90 135〜136 0:10 1 61

アバランチ [係数]:55
[範囲]:8
Lv.MP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 54 128〜129 15% スタン 0:03 0:15 1 25
2 58 130〜131 17% スタン 0:03 0:15 1 28
3 62 132〜133 19% スタン 0:03 0:15 1 31
4 66 134〜135 21% スタン 0:03 0:15 1 34
5 70 136〜137 23% スタン 0:03 0:15 1 38
6 74 138〜139 25% スタン 0:03 0:15 1 42
7 78 140〜141 27% スタン 0:03 0:15 1 46
8 82 142〜143 30% スタン 0:03 0:15 1 51
9 86 144〜145 33% スタン 0:03 0:15 1 56
10 90 146〜147 36% スタン 0:03 0:15 1 61

アクセス解析