トップページ > ◆防具 > マーシナリー アクセス解析
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
15 コロン・ヘルメット ブルー・ヘルメット 52 / 54 1,100
16 コロン・ブーツ ブルー・ブーツ 65 / 68 1,300
17 コロン・ガントレット ブルー・ガントレット 85 / 87 1,700
18 コロン・スーツ ブルー・スーツ 130 / 133 4,100
 
19 ミスティック・ヘルメット スイフト・ヘルメット 64 / 66 1,500
20 ミスティック・ブーツ スイフト・ブーツ 80 / 82 1,900
21 ミスティック・ガントレット スイフト・ガントレット 103 / 106 2,500
22 ミスティック・スーツ スイフト・スーツ 159 / 162 5,800
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
24 レイル・ヘルメット ポリン・ヘルメット 78 / 81 2,900
25 レイル・ブーツ ポリン・ブーツ 95 / 101 3,700
26 レイル・ガントレット ポリン・ガントレット 127 / 131 4,800
27 レイル・スーツ ポリン・スーツ 196 / 200 11,200
 
28 フォーチュン・ヘルメット フォース・ヘルメット 88 / 91 4,300
29 フォーチュン・ブーツ フォース・ブーツ 111 / 113 5,400
30 フォーチュン・ガントレット フォース・ガントレット 144 / 146 7,000
31 フォーチュン・スーツ フォース・スーツ 221 / 224 16,300
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
33 マーズ・ヘルメット シューナ・ヘルメット 103 / 106 6,700
34 マーズ・ブーツ シューナ・ブーツ 129 / 131 8,400
35 マーズ・ガントレット シューナ・ガントレット 168 / 171 11,000
36 マーズ・スーツ シューナ・スーツ 258 / 262 25,300
 
38 バルロー・ヘルメット グレイス・ヘルメット 126 / 128 12,400
39 バルロー・ブーツ グレイス・ブーツ 157 / 160 15,500
40 バルロー・ガントレット グレイス・ガントレット 204 / 207 20,200
41 バルロー・スーツ グレイス・スーツ 314 / 317 46,700
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
43 クレッセント・ヘルメット キンバル・ヘルメット 140 / 143 18,700
44 クレッセント・ブーツ キンバル・ブーツ 176 / 179 23,400
45 クレッセント・ガントレット キンバル・ガントレット 228 / 231 30,500
46 クレッセント・スーツ キンバル・スーツ 351 / 355 70,400
48 ビーグル・ヘルメット ゴージャス・ヘルメット 156 / 156 33,300
49 ビーグル・ブーツ ゴージャス・ブーツ 195 / 197 41,600
50 ビーグル・ガントレット ゴージャス・ガントレット 253 / 256 54,100
51 ビーグル・スーツ ゴージャス・スーツ 389 / 392 125,000
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
53 ネプチューン・ヘルメット ヒーラ・ヘルメット 171 / 172 47,800
54 ネプチューン・ブーツ ヒーラ・ブーツ 214 / 217 59,800
55 ネプチューン・ガントレット ヒーラ・ガントレット 278 / 282 77,700
56 ネプチューン・スーツ ヒーラ・スーツ 428/ 432 179,000
 
57 ビースト・ヘルメット ダイシー・ヘルメット 181 / 182 78,200
58 ビースト・ブーツ ダイシー・ブーツ 226 / 229 97,800
59 ビースト・ガントレット ダイシー・ガントレット 294 / 297 127,100
60 ビースト・スーツ ダイシー・スーツ 452 / 456 293,000
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
60 レオ・ヘルメット マーシャ・ヘルメット 202 / 202 109,100
60 レオ・ブーツ マーシャ・ブーツ 252 / 255 136,400
60 レオ・ガントレット マーシャ・ガントレット 328 / 331 177,400
60 レオ・スーツ マーシャ・スーツ 504 / 508 409,000
 
60 コーン・ヘルメット プラトー・ヘルメット 211 / 212 184,000
60 コーン・ブーツ プラトー・ブーツ 264 / 267 230,000
60 コーン・ガントレット プラトー・ガントレット 343 / 346 299,000
60 コーン・スーツ プラトー・スーツ 527 / 531 690,000
Lv. 男性用/[DDI検索] 女性用/[DDI検索] 防御力 価格
60 ヘイル・ヘルメット ニスロック・ヘルメット 215 / 216 300,000
60 ヘイル・ブーツ ニスロック・ブーツ 269 / 272 375,600
60 ヘイル・ガントレット ニスロック・ガントレット 350 / 353 488,400
60 ヘイル・スーツ ニスロック・スーツ 539 / 542 1,128,000
 
60 ホッダー・ヘルメット シューマ・ヘルメット 228 / 228 508,800
60 ホッダー・ブーツ シューマ・ブーツ 285 / 288 508,800
60 ホッダー・ガントレット シューマ・ガントレット 371 / 374 826,800
60 ホッダー・スーツ シューマ・スーツ 571 / 574 1,909,200
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2007 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.