トップページ > ◆スキル > マーシナリー アクセス解析

ステップスキルで、剣や斧を使って2回連続で攻撃します

スプルスマッシュ
┗ キャラLv15
サークルスキルで、身体を回転させながら、相手を切り刻むように攻撃します

キーンフィール
┣ キャラLv18
┗ スプルスマッシュLv4
フィニッシュスキルで、敵の急所を狙って強烈な一撃を放ちます

ブラインドサイド
┣ キャラLv24
┗ キーンフィールLv6
バックステップから強力な突撃を行います

ライトチャージ
┣ キャラLv30
┗ ブラインドサイドLv8
相手を攻撃し、ダメージの一部を吸収して自分のHPを回復させます

ブラッディストライク
┣ キャラLv20
┗ スプルスマッシュLv3
受けたダメージの一部を相手に反撃します
リフレックスヒット
┣ キャラLv25
┗ ブラッディストライクLv8
剣に込めた気を刃と化して対象に飛ばして攻撃をします

ソードスラッシュ
┣ キャラLv30
┗ リフレックスヒットLv10
盾を使って一定時間、防御力をアップさせます

プロテクション
┗ キャラLv15
長距離攻撃に対して盾で身を守ります

パンバリア
┣ キャラLv18
┗ プロテクションLv3
強烈な殺気で対象を取り囲み、対象の動きをにぶらせます

スネーカー
┣ キャラLv20
┗ パンバリアLv10
一定時間、武器に付与されている属性を高めることで、ダメージを増加させます。但し、武器に属性が付与されていない場合は使用できません

パワーウェポン
┣ キャラLv20
┗ プロテクションLv5
斧を装備している際に、一定時間、攻撃力と防御力が上昇します

スマイトアックス
┣ キャラLv25
┗ パワーウェポンLv4
斧の熟練度を上昇させ、斧を装備した際の攻撃力をアップさせます

アックスマスタリー
┣ キャラLv30
┗ スマイトアックスLv9
剣を装備している際に、一定時間、攻撃力が上昇します

ブレイジングソード
┣ キャラLv25
┗ パワーウェポンLv4
剣の熟練度を上昇させ、剣を装備した際の攻撃力をアップさせます

ソードマスタリー
┣ キャラLv30
┗ ブレイジングソードLv9


スプルスマッシュ [係数]:15
・ステップスキル
Lv. FP 威力 exp pxp
1 20 8〜9 1 1
2 20 8〜9 1 1
3 23 8〜9 1 1
4 23 8〜9 1 1
5 26 8〜9 1 1
6 26 9〜10 1 1
7 30 9〜10 1 1
8 30 9〜10 1 1
9 33 9〜10 1 1
10 33 9〜10 1 1
11 36 10〜11 1 1
12 36 10〜11 1 1
13 40 10〜11 1 1
14 40 10〜11 1 1
15 43 10〜11 1 2
16 43 11〜12 1 2
17 46 11〜12 1 2
18 46 11〜12 1 2
19 50 11〜12 1 2
20 50 11〜12 1 2

キーンフィール [係数]:15
・サークルスキル

・連続攻撃(3回ほど)
Lv. FP 威力 exp pxp
1 25 4〜5 1 3
2 25 4〜5 1 3
3 26 4〜5 1 3
4 26 4〜5 1 4
5 30 4〜5 1 4
6 30 5〜6 1 4
7 33 5〜6 1 4
8 33 5〜6 1 4
9 37 5〜6 1 5
10 37 5〜6 1 5
11 41 6〜7 1 6
12 41 6〜7 1 6
13 45 6〜7 1 6
14 45 6〜7 1 6
15 49 6〜7 1 7
16 49 7〜8 1 7
17 54 7〜8 1 8
18 54 7〜8 1 8
19 60 7〜8 1 9
20 60 7〜8 1 12

ブラインドサイド [係数]:20
・フィニッシュスキル
Lv. FP 威力 exp pxp
1 26 35〜36 1 3
2 28 35〜36 1 3
3 28 36〜37 1 3
4 30 36〜37 1 4
5 30 37〜38 1 4
6 30 37〜38 1 4
7 33 38〜39 1 4
8 33 38〜39 1 4
9 37 39〜40 1 5
10 37 39〜40 1 5
11 41 40〜41 1 6
12 41 40〜41 1 6
13 43 41〜42 1 6
14 43 41〜42 1 6
15 46 42〜43 1 7
16 46 42〜43 1 7
17 50 43〜44 1 8
18 50 43〜44 1 8
19 58 44〜45 1 9
20 58 44〜45 1 12

ライトチャージ [係数]:18
Lv. FP 威力 exp pxp
1 55 35〜36 1 3
2 55 36〜37 1 3
3 57 37〜38 1 3
4 57 38〜39 1 3
5 60 39〜40 1 4
6 60 40〜41 1 4
7 62 41〜42 1 4
8 62 42〜43 1 4
9 64 43〜44 1 5
10 64 44〜45 1 5
11 66 45〜46 1 6
12 66 46〜47 1 6
13 68 47〜48 1 6
14 68 48〜49 1 6
15 70 49〜50 1 7
16 70 50〜51 1 7
17 75 51〜52 1 8
18 75 52〜53 1 8
19 80 53〜54 1 9
20 80 54〜55 1 12

ブラッディストライク [係数]:10
・サークルスキル
・HP吸収とは、
与えたダメージの数%分だけ、HPが回復すること。
Lv. FP 威力 効果 exp pxp
1 30 30〜31 HP吸収10% 1 1
2 32 30〜31 HP吸収15% 1 1
3 32 31〜32 HP吸収15% 1 2
4 34 31〜32 HP吸収20% 1 2
5 34 32〜33 HP吸収20% 1 3
6 37 32〜33 HP吸収25% 1 3
7 37 33〜34 HP吸収25% 1 4
8 40 33〜34 HP吸収30% 1 4
9 40 34〜35 HP吸収30% 1 5
10 44 34〜35 HP吸収35% 1 5
11 44 35〜36 HP吸収35% 1 6
12 48 35〜36 HP吸収40% 1 6
13 48 36〜37 HP吸収40% 1 7
14 53 36〜37 HP吸収45% 1 7
15 53 37〜38 HP吸収45% 1 8
16 58 37〜38 HP吸収50% 1 8
17 58 38〜39 HP吸収50% 1 9
18 64 38〜39 HP吸収55% 1 9
19 64 39〜40 HP吸収55% 1 10
20 70 39〜40 HP吸収60% 1 10

リフレックスヒット [係数]:20
Lv. FP 威力 exp pxp
1 55 30〜31 1 3
2 55 30〜31 1 3
3 57 31〜32 1 3
4 57 31〜32 1 3
5 60 32〜33 1 4
6 60 32〜33 1 4
7 62 33〜34 1 4
8 62 33〜34 1 4
9 64 34〜35 1 5
10 64 34〜35 1 5
11 66 35〜36 1 6
12 66 35〜36 1 6
13 68 36〜37 1 6
14 68 36〜37 1 6
15 70 37〜38 1 7
16 70 37〜38 1 7
17 75 38〜39 1 8
18 75 38〜39 1 8
19 80 39〜40 1 9
20 80 39〜40 1 13

ソードスラッシュ [係数]:18
Lv. FP 威力 exp pxp
1 55 45〜46 1 3
2 55 46〜47 1 3
3 57 47〜48 1 3
4 57 48〜49 1 3
5 60 49〜50 1 4
6 60 50〜51 1 4
7 62 51〜52 1 4
8 62 52〜53 1 4
9 64 53〜54 1 5
10 64 54〜55 1 5
11 66 55〜56 1 6
12 66 56〜57 1 6
13 68 57〜58 1 6
14 68 58〜59 1 6
15 70 59〜60 1 7
16 70 60〜61 1 7
17 75 61〜62 1 8
18 75 62〜63 1 8
19 80 63〜64 1 9
20 80 64〜65 1 13

プロテクション [係数]:20,000
[必要条件]
・盾

「効果時間」=「基本効果時間」+2(秒)*「体力」
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 45 防御力+1 1:30 1 1
2 42 防御力+2 2:00 1 1
3 45 防御力+3 1:30 1 1
4 42 防御力+4 2:00 1 1
5 47 防御力+5 1:30 1 1
6 45 防御力+6 2:00 1 1
7 47 防御力+7 1:30 1 1
8 45 防御力+8 2:00 1 1
9 49 防御力+9 1:30 1 2
10 45 防御力+10 2:00 1 2
11 49 防御力+11 2:00 1 2
12 45 防御力+12 2:30 1 2
13 51 防御力+13 2:00 1 2
14 49 防御力+14 2:30 1 2
15 51 防御力+15 2:00 1 2
16 49 防御力+16 2:30 1 2
17 55 防御力+17 2:00 1 3
18 52 防御力+18 2:30 1 3
19 60 防御力+19 2:30 1 3
20 57 防御力+20 3:20 1 4

パンバリア [係数]:20,000
[必要条件] ・盾
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 55 ブロック率(遠)+2% 1:30 1 3
2 55 ブロック率(遠)+4% 1:35 1 3
3 57 ブロック率(遠)+6% 1:40 1 3
4 57 ブロック率(遠)+8% 1:45 1 3
5 60 ブロック率(遠)+10% 1:50 1 4
6 60 ブロック率(遠)+12% 1:55 1 4
7 62 ブロック率(遠)+14% 2:00 1 4
8 62 ブロック率(遠)+16% 2:05 1 4
9 64 ブロック率(遠)+18% 2:10 1 5
10 64 ブロック率(遠)+20% 2:15 1 5
11 66 ブロック率(遠)+22% 2:20 1 6
12 66 ブロック率(遠)+24% 2:25 1 6
13 68 ブロック率(遠)+26% 2:30 1 6
14 68 ブロック率(遠)+28% 2:35 1 6
15 70 ブロック率(遠)+30% 2:40 1 7
16 70 ブロック率(遠)+32% 2:45 1 7
17 75 ブロック率(遠)+34% 2:50 1 8
18 75 ブロック率(遠)+36% 2:55 1 8
19 80 ブロック率(遠)+38% 3:00 1 9
20 80 ブロック率(遠)+40% 3:20 1 13

スネーカー ・スローとは、敵の攻撃速度を遅くすること

・マスターすると効果は上昇するが、確率は90%になる
Lv. FP 効果 確率 基本効果時間 exppxp
1 55 移動速度-1 スロー 20% 0:10 1 3
2 55 移動速度-2 スロー 25% 0:12 1 3
3 57 移動速度-3 スロー 30% 0:14 1 3
4 57 移動速度-4 スロー 35% 0:16 1 3
5 60 移動速度-5 スロー 40% 0:18 1 4
6 60 移動速度-6 スロー 45% 0:20 1 4
7 62 移動速度-7 スロー 50% 0:22 1 4
8 62 移動速度-8 スロー 60% 0:24 1 4
9 64 移動速度-9 スロー 70% 0:26 1 5
10 64 移動速度-10 スロー 80% 0:28 1 5
11 66 移動速度-11 スロー 82% 0:30 1 6
12 66 移動速度-12 スロー 84% 0:32 1 6
13 68 移動速度-13 スロー 86% 0:34 1 6
14 68 移動速度-14 スロー 88% 0:36 1 6
15 70 移動速度-15 スロー 90% 0:38 1 7
16 70 移動速度-16 スロー 92% 0:40 1 7
17 75 移動速度-17 スロー 94% 0:42 1 8
18 75 移動速度-17 スロー 96% 0:44 1 8
19 80 移動速度-18 スロー 98% 0:46 1 9
20 80 移動速度-20 スロー 90% 0:48 1 13

パワーウェポン [係数]:20,000
[必要条件] ・属性付加武器
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 20 属性攻撃力+1% 2:00 1 1
2 20 属性攻撃力+1% 2:20 1 1
3 23 属性攻撃力+2% 2:40 1 2
4 23 属性攻撃力+2% 3:00 1 2
5 26 属性攻撃力+3% 3:20 1 3
6 26 属性攻撃力+3% 3:40 1 3
7 30 属性攻撃力+4% 4:00 1 4
8 30 属性攻撃力+4% 4:20 1 4
9 33 属性攻撃力+5% 4:40 1 5
10 33 属性攻撃力+5% 5:00 1 5
11 36 属性攻撃力+6% 5:20 1 6
12 36 属性攻撃力+6% 5:40 1 6
13 40 属性攻撃力+7% 6:00 1 7
14 40 属性攻撃力+7% 6:20 1 7
15 43 属性攻撃力+8% 6:40 1 8
16 43 属性攻撃力+8% 7:00 1 8
17 46 属性攻撃力+9% 7:20 1 9
18 46 属性攻撃力+9% 7:40 1 9
19 50 属性攻撃力+10% 8:00 1 10
20 50 属性攻撃力+10% 8:30 1 10

スマイトアックス [必要条件] ・斧
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 30 斧攻撃力+2,防御力+2 5:00 1 1
2 31 斧攻撃力+4,防御力+3 5:45 1 1
3 31 斧攻撃力+6,防御力+4 6:30 1 2
4 35 斧攻撃力+8,防御力+5 7:15 1 2
5 35 斧攻撃力+10,防御力+6 8:00 1 3
6 38 斧攻撃力+12,防御力+7 8:45 1 3
7 38 斧攻撃力+16,防御力+8 9:30 1 4
8 42 斧攻撃力+18,防御力+9 10:15 1 4
9 42 斧攻撃力+20,防御力+10 11:00 1 5
10 46 斧攻撃力+22,防御力+11 11:45 1 5
11 46 斧攻撃力+24,防御力+12 12:30 1 6
12 50 斧攻撃力+26,防御力+13 13:15 1 6
13 50 斧攻撃力+28,防御力+14 14:00 1 7
14 54 斧攻撃力+30,防御力+15 14:45 1 7
15 54 斧攻撃力+32,防御力+16 15:30 1 8
16 59 斧攻撃力+34,防御力+17 16:15 1 8
17 59 斧攻撃力+36,防御力+18 17:00 1 9
18 65 斧攻撃力+40,防御力+19 17:45 1 9
19 65 斧攻撃力+45,防御力+20 18:30 1 10
20 70 斧攻撃力+50,防御力+25 19:30 1 10

アックスマスタリー [必要条件] ・斧
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 55 斧攻撃力+5 1:30 1 3
2 55 斧攻撃力+10 1:35 1 3
3 57 斧攻撃力+15 1:40 1 3
4 57 斧攻撃力+20 1:45 1 3
5 60 斧攻撃力+25 1:50 1 4
6 60 斧攻撃力+30 1:55 1 4
7 62 斧攻撃力+35 2:00 1 4
8 62 斧攻撃力+40 2:05 1 4
9 64 斧攻撃力+45 2:10 1 5
10 64 斧攻撃力+50 2:15 1 5
11 66 斧攻撃力+55 2:20 1 6
12 66 斧攻撃力+60 2:25 1 6
13 68 斧攻撃力+65 2:30 1 6
14 68 斧攻撃力+70 2:35 1 6
15 70 斧攻撃力+75 2:40 1 7
16 70 斧攻撃力+80 2:45 1 7
17 75 斧攻撃力+85 2:50 1 8
18 75 斧攻撃力+90 2:55 1 8
19 80 斧攻撃力+95 3:00 1 9
20 80 斧攻撃力+100 1:00:00 1 13

ブレイジングソード [必要条件] ・剣
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 30 剣攻撃力+2,命中率+1 5:00 1 1
2 31 剣攻撃力+4,命中率+1 5:45 1 1
3 31 剣攻撃力+6,命中率+2 6:30 1 2
4 35 剣攻撃力+8,命中率+2 7:15 1 2
5 35 剣攻撃力+10,命中率+3 8:00 1 3
6 38 剣攻撃力+12,命中率+3 8:45 1 3
7 38 剣攻撃力+16,命中率+4 9:30 1 4
8 42 剣攻撃力+18,命中率+4 10:15 1 4
9 42 剣攻撃力+20,命中率+5 11:00 1 5
10 46 剣攻撃力+22,命中率+5 11:45 1 5
11 46 剣攻撃力+24,命中率+6 12:30 1 6
12 50 剣攻撃力+26,命中率+6 13:15 1 6
13 50 剣攻撃力+28,命中率+7 14:00 1 7
14 54 剣攻撃力+30,命中率+7 14:45 1 7
15 54 剣攻撃力+32,命中率+8 15:30 1 8
16 59 剣攻撃力+34,命中率+8 16:15 1 8
17 59 剣攻撃力+36,命中率+9 17:00 1 9
18 65 剣攻撃力+40,命中率+9 17:45 1 9
19 65 剣攻撃力+45,命中率+10 18:30 1 10
20 70 剣攻撃力+50,命中率+10 19:30 1 10

ソードマスタリー [必要条件] ・剣
Lv. FP 効果 基本効果時間 exp pxp
1 55 剣攻撃力+5 1:30 1 3
2 55 剣攻撃力+10 1:35 1 3
3 57 剣攻撃力+15 1:40 1 3
4 57 剣攻撃力+20 1:45 1 3
5 60 剣攻撃力+25 1:50 1 4
6 60 剣攻撃力+30 1:55 1 4
7 62 剣攻撃力+35 2:00 1 4
8 62 剣攻撃力+40 2:05 1 4
9 64 剣攻撃力+45 2:10 1 5
10 64 剣攻撃力+50 2:15 1 5
11 66 剣攻撃力+55 2:20 1 6
12 66 剣攻撃力+60 2:25 1 6
13 68 剣攻撃力+65 2:30 1 6
14 68 剣攻撃力+70 2:35 1 6
15 70 剣攻撃力+75 2:40 1 7
16 70 剣攻撃力+80 2:45 1 7
17 75 剣攻撃力+85 2:50 1 8
18 75 剣攻撃力+90 2:55 1 8
19 80 剣攻撃力+95 3:00 1 9
20 80 剣攻撃力+100 1:00:00 1 13
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.