トップページ > ◆概要 > キャラクター経験値表 アクセス解析
・キャラクター経験値について

-表の見方-
キャラクターが Lv.1 の場合、exp=5 , pxp=1 なので、exp を 5 貯めれば、Lv.2 になることが分かる。

ゲーム中では、exp や pxp は、パーセント表示されている。
例:キャラクターが Lv.1 の場合、exp=3 貯まっている時の表示は、3/5*100 = 60 (%) となる。

ここでの exp や pxp の値は、全て内部値である。

現在の仕様では、キャラクターレベルは120で停止するようである。
ただ、現在のキャラクターレベルランキング1位でも、そこまで至っていないので、真偽は不明。
2007年の大規模アップデートにより、仕様変更の可能性もある。

Lv. exp pxp
1 5 1
2 18 2
3 36 2
4 90 3
5 152 4
6 250 4
7 352 5
8 480 5
9 591 6
10 743 6
11 973 7
12 1,290 8
13 1,632 9
14 1,928 10
15 2,340 12
16 3,480 13
17 4,125 15
18 4,995 17
19 5,880 19
20 7,840 22
21 6,875 25
22 8,243 29
23 10,380 33
24 13,052 38
Lv. exp pxp
25 16,450 43
26 20,700 50
27 26,143 57
28 31,950 64
29 38,640 73
30 57,035 83
31 65,000 95
32 69,125 108
33 72,000 123
34 87,239 140
35 105,863 159
36 128,694 181
37 182,307 206
38 221,450 235
39 269,042 263
40 390,368 294
41 438,550 329
42 458,137 368
43 468,943 412
44 560,177 462
45 669,320 517
46 799,963 579
47 1,115,396 648
48 1,331,100 726
49 1,590,273 812
50 2,306,878 910
Lv. exp pxp
51 2,594,255 1,018
52 2,711,490 1,140
53 2,777,349 1,277
54 3,318,059 1,430
55 3,963,400 1,602
56 4,735,913 1,794
57 6,600,425 2,009
58 7,886,110 2,250
59 9,421,875 2,497
60 13,547,310 2,772
61 15,099,446 3,076
62 15,644,776 3,415
63 15,885,934 3,790
64 18,817,757 4,207
65 22,280,630 4,670
66 26,392,968 5,183
67 36,465,972 5,753
68 43,184,958 6,386
69 51,141,217 7,088
70 73,556,918 7,868
71 81,991,117 8,733
72 84,966,758 9,694
73 86,252,845 10,760
74 102,171,368 11,943
Lv. exp pxp
75 120,995,493 13,256
76 143,307,208 14,714
77 198,000,645 16,333
78 234,477,760 18,129
79 277,716,683 20,123
80 381,795,797 22,336
81 406,848,219 24,793
82 403,044,458 27,520
83 391,191,019 30,548
84 442,876,559 33,908
85 501,408,635 37,637
86 567,694,433 41,777
87 749,813,704 46,372
88 849,001,357 51,473
89 961,154,774 56,620
90 1,309,582,668 62,282
91 1,382,799,035 68,510
92 1,357,505,030 75,361
93 1,305,632,790 82,897
94 1,464,862,605 90,358
95 1,628,695,740 98,490
96 1,810,772,333 107,354
97 2,348,583,653 117,015
98 2,611,145,432 127,546
99 2,903,009,208 139,025
100 3,919,352,097 150,147
Lv. exp pxp
101 4,063,358,600 162,159
102 3,916,810,682 175,132
103 4,314,535,354 189,142
104 4,752,892,146 204,273
105 5,235,785,988 220,615
106 5,767,741,845 238,264
107 6,353,744,416 257,326
108 6,999,284,849 277,912
109 7,710,412,189 300,145
110 8,493,790,068 324,156
111 9,356,759,139 350,089
112 10,307,405,867 378,096
113 11,354,638,303 408,343
114 12,508,269,555 441,011
115 13,779,109,742 476,292
116 15,179,067,292 514,395
117 16,721,260,528 555,547
118 18,420,140,598 599,990
119 20,291,626,883 647,990
120 22,353,256,174 699,829
121 24,624,347,002 755,815
122 27,126,180,657 816,280
123 29,882,200,612 881,583
124 32,918,232,194 952,109
Lv. exp pxp
125 36,262,724,585 1,028,278
126 39,947,017,402 1,110,541
127 44,005,634,371 1,199,384
128 48,476,606,823 1,295,334
129 53,401,830,076 1,398,961
130 58,827,456,011 1,510,878
131 64,804,325,542 1,631,748
132 71,388,445,017 1,762,288
133 78,641,511,031 1,903,271
134 86,631,488,552 2,055,533
135 95,433,247,789 2,219,976
136 105,129,265,764 2,397,574
137 115,810,399,166 2,589,380
138 127,576,735,721 2,796,530
139 140,538,532,070 3,020,252
140 154,817,246,928 3,261,873
141 170,546,679,216 3,522,822
142 187,874,221,825 3,804,648
143 206,962,242,762 4,109,020
144 227,989,606,627 4,437,742
145 251,153,350,660 4,792,761
146 276,670,531,087 5,176,182
147 304,780,257,046 5,590,276
148 335,745,931,162 6,037,498
149 369,857,717,768 6,520,498
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.