|
|||||||
| Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 戦闘の弓 |
62 / 64 | 敏捷+2 命中率+10% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 8,100 | ||
| 25 | トリティアム・ボウ |
72 / 73 | 攻撃速度+5% | [クエスト]フラリス北の洞窟 | 250,000 | ||
| 30 | 精霊の弓 |
102 / 104 | 敏捷+3 属性攻撃+2 |
ドロップモンスター検索 by DDI | 35,750 | ||
| 45 | 火炎の弓 |
152 / 154 | クリティカル追加ダメージ+20% クリティカル率+3% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 145,000 | ||
| 60 | 守護の弓 |
233 / 235 | 追加HP+15% クリティカル率+20% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 100,000 | ||
| 70 | バルキュリア |
234 / 235 | 力+3、体力+3、敏捷+3、知能+3 | ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
| 75 | 賢者の導きし弓 |
251 / 253 | 敏捷+10 体力+4 |
ドロップモンスター検索 by DDI | 200,000 | ||
| 90 | 輝く天蠍の弓 |
278 / 280 | 追加HP+20% 命中率+20% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
| 105 | いにしえの記憶が宿りし弓 |
292 / 294 | クリティカル追加ダメージ+40% 攻撃速度+10% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 400,000 | ||
|
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved. Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
|||||||