|
|||||||
Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ![]() |
305 / 308 | 最大HP+200 防御力+30 |
ドロップモンスター検索 by DDI | 100,000 | ||
70 | ![]() |
299 / 302 | 力+3、体力+3、敏捷+3、知能+3 | ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
75 | ![]() |
321 / 324 | 命中率+15% 攻撃速度+10% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 200,000 | ||
90 | ![]() |
380 / 382 | 敏捷+10 クリティカル追加ダメージ+35% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
105 | ![]() |
392 / 394 | 力+2 攻撃速度+18% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 400,000 | ||
60 | ![]() |
300 / 304 | 敏捷+5 防御力+30 |
ドロップモンスター検索 by DDI | 100,000 | ||
70 | ![]() |
303 / 309 | 力+3、体力+3、敏捷+3、知能+3 | ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
75 | ![]() |
325 / 334 | 攻撃速度+10% 命中率+20% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 200,000 | ||
90 | ![]() |
387 / 395 | 力+10 クリティカル率+15% |
ドロップモンスター検索 by DDI | 300,000 | ||
105 | ![]() |
400 / 409 | 追加HP+18% 力+6 |
ドロップモンスター検索 by DDI | 400,000 | ||
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved. Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |