|
|||||||
Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 40 / 42 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 4,200 | ||
21 | ![]() | 50 / 52 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 6,100 | ||
23 | ![]() | 54 / 56 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 9,200 | ||
27 | ![]() | 66 / 68 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 15,400 | ||
31 | ![]() | 80 / 82 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 22,500 | ||
35 | ![]() | 90 / 92 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 31,400 | ||
Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
40 | ![]() | 120 / 122 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 60,000 | ||
44 | ![]() | 132 / 134 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 79,000 | ||
48 | ![]() | 146 / 148 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 138,000 | ||
52 | ![]() | 150 / 152 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 181,000 | ||
56 | ![]() | 164 / 166 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 247,000 | ||
60 | ![]() | 168 / 170 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 405,000 | ||
65 | ![]() | 200 / 202 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 560,000 | ||
70 | ![]() | 218 / 220 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,010,000 | ||
Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
76 | ![]() | 234 / 236 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,560,000 | ||
81 | ![]() | 262 / 264 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 2,680,000 | ||
86 | ![]() | 266 / 268 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 3,120,000 | ||
92 | ![]() | 280 / 282 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 3,540,000 | ||
98 | ![]() | 287 / 289 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 3,920,000 | ||
104 | ![]() | 304 / 306 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 4,410,000 | ||
110 | ![]() | 314 / 316 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 4,900,000 | ||
116 | ![]() | 324 / 326 | 命中率+15% | ドロップモンスター検索 by DDI | 5,630,000 | ||
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved. Copyright (c) 1997-2008 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |