|
|||||||
| Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ツーハンド・アックス | 248 / 252 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 537,900 | ||
| 65 | グレート・アックス | 251 / 255 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 597,200 | ||
| 70 | ケルグニション | 295 / 299 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 752,100 | ||
| 75 | ラークニション | 298 / 302 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,052,000 | ||
| 80 | アヴェニション | 303 / 309 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,351,900 | ||
| 85 | カーンネイション | 324 / 333 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,573,600 | ||
| 90 | オルケニション | 327 / 336 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 2,077,600 | ||
| 95 | リニション | 347 / 357 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 2,923,200 | ||
| 100 | ハーディン・アックス | 386 / 395 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 3,555,700 | ||
|
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved. Copyright (c) 1997-2008 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
|||||||