|
|||||||
| Lv. | 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 入手方法 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | バスタード・ソード | 244 / 247 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 418,000 | ||
| 65 | ツーハンド・ソード | 247 / 250 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 460,000 | ||
| 70 | ダーコナイザー | 291 / 294 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 580,000 | ||
| 75 | アダプタイザー | 294 / 296 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 810,000 | ||
| 80 | ツヴァイゲイザー | 299 / 302 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,050,000 | ||
| 85 | ケイルニーザー | 320 / 323 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,220,000 | ||
| 90 | ゴースニーザー | 323 / 326 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 1,610,000 | ||
| 95 | ハウンタイザー | 343 / 347 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 2,270,000 | ||
| 100 | クロック・スレイヤー | 382 / 384 | なし | ドロップモンスター検索 by DDI | 2,760,000 | ||
|
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved. Copyright (c) 1997-2008 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
|||||||